| Fundos | Data | Cota | Var. dia | SET/2010 | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | ||||||
| Daycoval Renda Fixa | 09/09/2010 | 12,153653 | 0,88% | 0,25% | 6,56% | 9,37% |
| % CDI | 103,90% | 104,54% | 103,05% | 102,31% | ||
| Multimercado | ||||||
| Daycoval Multifunds | 08/09/2010 | 2,2950296 | 0,83% | 0,05% | 5,90% | 9,25% |
| % CDI | 98,62% | 22,57% | 93,33% | 101,52% | ||
| Parnamirim | 08/09/2010 | 1,3217724 | 0,85% | 0,14% | 6,97% | 10,09% |
| % CDI | 100,56% | 69,95% | 110,27% | 110,78% | ||
| Ações | ||||||
| Daycoval Target | 08/09/2010 | 2,0626271 | -2,19% | 0,09% | -3,17% | 18,25% |
| Diferença Ibovespa | -0,05% | -1,84% | 0,01% | 3,46% | ||
Make a financial consultant with one of our managers.
| Índices | Tx D-1 | Var Dia | 12 meses |
|---|---|---|---|
| CDI Cetip | 10,62 | 0,85% | 9,11% |
| Dólar Ptax | 1,7231 | -1,74% | -5,60% |
| Ibovespa | 66407 | -2,14% | 14,78% |
| IBX | 20779 | -2,49% | 13,76% |
| Dow Jones | 10371 | -3,06% | 9,20% |
All rights reserved 2008 Banco Daycoval