| Fundos | Data | Cota | Var. 30 d | SET/2010 | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | ||||||
| Daycoval Renda Fixa | 06/09/2010 | 12,1435043 | 0,88% | 0,17% | 6,47% | 9,35% |
| % CDI | 103,76% | 104,64% | 103,03% | 102,27% | ||
| Multimercado | ||||||
| Daycoval Multifunds | 03/09/2010 | 2,2934753 | 0,93% | -0,02% | 5,83% | 9,44% |
| % CDI | 109,86% | -18,70% | 93,45% | 103,80% | ||
| Parnamirim | 03/09/2010 | 1,3206784 | 0,92% | 0,06% | 6,88% | 10,09% |
| % CDI | 108,31% | 47,68% | 110,36% | 110,91% | ||
| Ações | ||||||
| Daycoval Target | 03/09/2010 | 2,0806109 | -1,53% | 0,97% | -2,32% | 23,92% |
| Diferença Ibovespa | 1,01% | -1,39% | 0,46% | 4,23% | ||
Faça uma consultoria financeira com um de nossos gerentes.| Índices | Tx D-1 | Var Dia | 12 meses |
|---|---|---|---|
| CDI Cetip | 10,62 | 0,85% | 9,10% |
| Dólar Ptax | 1,7281 | -1,45% | -7,60% |
| Ibovespa | 66678 | -2,53% | 19,69% |
| IBX | 20923 | -2,36% | 18,85% |
| Dow Jones | 10447,93 | -2,13% | 11,81% |
"Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda do fundo garantidor de créditos - FGC.";
"A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.";
"Ao investidor é recomenda a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos."
Direitos reservados 2008 Banco Daycoval